Nested loops? - DDCSV2.1 - Standalone CNC Motion Controller - Digital Dream Technology support
View: 5817|Reply: 2
Print Previous Topic Next Topic

Nested loops?

[Copy Link]

0

Threads

1

Posts

6

Credits

Newbie Member

Rank: 1

Credits
6
Landlord
Posted at 2020-7-29 22:54:51 | All floors
Last edited by Hallubalu In 2020-7-29 22:56 Editor

Hello I also have a problem with my code.

Right now I'm using my DDCSV2.1 and I want to create a loop. My mashinery moves to z-150 and x0 y0 but after that it just stops. What do I need to change in order to make it work.
My loop looks as followed:
G91 G21
G00 X0 Y0
G00 Z-150
M98P10L10
M2


O10
G01        x 9.500        y 0.0
G01        x 9.498        y 0.1
G01        x 9.494        y 0.2
G01        x 9.486        y 0.3
G01        x 9.476        y 0.4
G01        x 9.462        y 0.5
G01        x 9.445        y 0.6
G01        x 9.425        y 0.7
G01        x 9.403        y 0.8
G01        x 9.377        y 0.9
G01        x 9.347        y 1.0
G01        x 9.315        y 1.1
G01        x 9.279        y 1.2
G01        x 9.240        y 1.3
G01        x 9.198        y 1.4
G01        x 9.153        y 1.5
G01        x 9.104        y 1.6
G01        x 9.052        y 1.7
G01        x 8.996        y 1.8
G01        x 8.936        y 1.9
G01        x 8.873        y 2.0
G01        x 8.807        y 2.1
G01        x 8.736        y 2.2
G01        x 8.662        y 2.3
G01        x 8.583        y 2.4
G01        x 8.501        y 2.5
G01        x 8.414        y 2.6
G01        x 8.323        y 2.7
G01        x 8.227        y 2.8
G01        x 8.127        y 2.9
G01        x 8.022        y 3.0
G01        x 7.912        y 3.1
G01        x 7.796        y 3.2
G01        x 7.675        y 3.3
G01        x 7.549        y 3.4
G01        x 7.416        y 3.5
G01        x 7.277        y 3.6
G01        x 7.131        y 3.7
G01        x 6.978        y 3.8
G01        x 6.817        y 3.9
G01        x 6.649        y 4.0
G01        x 6.471        y 4.1
G01        x 6.284        y 4.2
G01        x 6.086        y 4.3
G01        x 5.877        y 4.4
G01        x 5.654        y 4.5
G01        x 5.418        y 4.6
G01        x 5.165        y 4.7
G01        x 4.893        y 4.8
G01        x 4.599        y 4.9
G01        x 4.278        y 5.0
G01        x 3.924        y 5.1
G01        x 3.526        y 5.2
G01        x 3.068        y 5.3
G01        x 2.516        y 5.4
G01        x 1.787        y 5.5
G01        x 0.000        y 5.6
G01        x -1.787 y 5.5
G01        x -2.516 y 5.4
G01        x -3.068 y 5.3
G01        x -3.526 y 5.2
G01        x -3.924 y 5.1
G01        x -4.278 y 5.0
G01        x -4.599 y 4.9
G01        x -4.893 y 4.8
G01        x -5.165 y 4.7
G01        x -5.418 y 4.6
G01        x -5.654 y 4.5
G01        x -5.877 y 4.4
G01        x -6.086 y 4.3
G01        x -6.284 y 4.2
G01        x -6.471 y 4.1
G01        x -6.649 y 4.0
G01        x -6.817 y 3.9
G01        x -6.978 y 3.8
G01        x -7.131 y 3.7
G01        x -7.277 y 3.6
G01        x -7.416 y 3.5
G01        x -7.549 y 3.4
G01        x -7.675 y 3.3
G01        x -7.796 y 3.2
G01        x -7.912 y 3.1
G01        x -8.022 y 3.0
G01        x -8.127 y 2.9
G01        x -8.227 y 2.8
G01        x -8.323 y 2.7
G01        x -8.414 y 2.6
G01        x -8.501 y 2.5
G01        x -8.583 y 2.4
G01        x -8.662 y 2.3
G01        x -8.736 y 2.2
G01        x -8.807 y 2.1
G01        x -8.873 y 2.0
G01        x -8.936 y 1.9
G01        x -8.996 y 1.8
G01        x -9.052 y 1.7
G01        x -9.104 y 1.6
G01        x -9.153 y 1.5
G01        x -9.198 y 1.4
G01        x -9.240 y 1.3
G01        x -9.279 y 1.2
G01        x -9.315 y 1.1
G01        x -9.347 y 1.0
G01        x -9.377 y 0.9
G01        x -9.403 y 0.8
G01        x -9.425 y 0.7
G01        x -9.445 y 0.6
G01        x -9.462 y 0.5
G01        x -9.476 y 0.4
G01        x -9.486 y 0.3
G01        x -9.494 y 0.2
G01        x -9.498 y 0.1
G01        x -9.500 y 0.0
G01        x -9.498 y -0.1
G01        x -9.494 y -0.2
G01        x -9.486 y -0.3
G01        x -9.476 y -0.4
G01        x -9.462 y -0.5
G01        x -9.445 y -0.6
G01        x -9.425 y -0.7
G01        x -9.403 y -0.8
G01        x -9.377 y -0.9
G01        x -9.347 y -1.0
G01        x -9.315 y -1.1
G01        x -9.279 y -1.2
G01        x -9.240 y -1.3
G01        x -9.198 y -1.4
G01        x -9.153 y -1.5
G01        x -9.104 y -1.6
G01        x -9.052 y -1.7
G01        x -8.996 y -1.8
G01        x -8.936 y -1.9
G01        x -8.873 y -2.0
G01        x -8.807 y -2.1
G01        x -8.736 y -2.2
G01        x -8.662 y -2.3
G01        x -8.583 y -2.4
G01        x -8.501 y -2.5
G01        x -8.414 y -2.6
G01        x -8.323 y -2.7
G01        x -8.227 y -2.8
G01        x -8.127 y -2.9
G01        x -8.022 y -3.0
G01        x -7.912 y -3.1
G01        x -7.796 y -3.2
G01        x -7.675 y -3.3
G01        x -7.549 y -3.4
G01        x -7.416 y -3.5
G01        x -7.277 y -3.6
G01        x -7.131 y -3.7
G01        x -6.978 y -3.8
G01        x -6.817 y -3.9
G01        x -6.649 y -4.0
G01        x -6.471 y -4.1
G01        x -6.284 y -4.2
G01        x -6.086 y -4.3
G01        x -5.877 y -4.4
G01        x -5.654 y -4.5
G01        x -5.418 y -4.6
G01        x -5.165 y -4.7
G01        x -4.893 y -4.8
G01        x -4.599 y -4.9
G01        x -4.278 y -5.0
G01        x -3.924 y -5.1
G01        x -3.526 y -5.2
G01        x -3.068 y -5.3
G01        x -2.516 y -5.4
G01        x -1.787 y -5.5
G01        x 0.000        y -5.6
G01        x 1.787        y -5.5
G01        x 2.516        y -5.4
G01        x 3.068        y -5.3
G01        x 3.526        y -5.2
G01        x 3.924        y -5.1
G01        x 4.278        y -5.0
G01        x 4.599        y -4.9
G01        x 4.893        y -4.8
G01        x 5.165        y -4.7
G01        x 5.418        y -4.6
G01        x 5.654        y -4.5
G01        x 5.877        y -4.4
G01        x 6.086        y -4.3
G01        x 6.284        y -4.2
G01        x 6.471        y -4.1
G01        x 6.649        y -4.0
G01        x 6.817        y -3.9
G01        x 6.978        y -3.8
G01        x 7.131        y -3.7
G01        x 7.277        y -3.6
G01        x 7.416        y -3.5
G01        x 7.549        y -3.4
G01        x 7.675        y -3.3
G01        x 7.796        y -3.2
G01        x 7.912        y -3.1
G01        x 8.022        y -3.0
G01        x 8.127        y -2.9
G01        x 8.227        y -2.8
G01        x 8.323        y -2.7
G01        x 8.414        y -2.6
G01        x 8.501        y -2.5
G01        x 8.583        y -2.4
G01        x 8.662        y -2.3
G01        x 8.736        y -2.2
G01        x 8.807        y -2.1
G01        x 8.873        y -2.0
G01        x 8.936        y -1.9
G01        x 8.996        y -1.8
G01        x 9.052        y -1.7
G01        x 9.104        y -1.6
G01        x 9.153        y -1.5
G01        x 9.198        y -1.4
G01        x 9.240        y -1.3
G01        x 9.279        y -1.2
G01        x 9.315        y -1.1
G01        x 9.347        y -1.0
G01        x 9.377        y -0.9
G01        x 9.403        y -0.8
G01        x 9.425        y -0.7
G01        x 9.445        y -0.6
G01        x 9.462        y -0.5
G01        x 9.476        y -0.4
G01        x 9.486        y -0.3
G01        x 9.494        y -0.2
G01        x 9.498        y -0.1
G01        x 9.500        y -0.0
M99
%




Reply Support Opposition

Use props Report

You need to log in before you can reply Login | Register now

This forum Credits Rules

Shenzhen Digital Dream Numerical Technology Co., Ltd. support
Adress:507,A Building,Leibo Industry Zone,No. 22 Jinxiu East Road,Kengzi Street,Pingshan district,Shenzhen City,P.R. of China
Phone:13244704799
E-mail:info@ddcnc.com

TEL

0755-87654321

Wchat

Website designed by DigitalDream Technology Support
Quick Reply Back to top Back to list